theme725
Материал | Толщина | До 200 м. | 201-500 м. | 501-1000 м. | От 1001 м. |
Монолитный поликарбонат | 2 мм. | 51 | 44 | 36 | 36 |
3 мм. | 70 | 63 | 59 | 55 | |
Двухслойный пластик | 1,5-1,6 мм. | 20 | 18 | 16 | 14 |
3 мм. | 36 | 34 | 32 | 28 | |
ABS-пластик | 1 мм. | 15 | 14 | 13 | 12 |
2 мм. | 28 | 27 | 26 | 25 | |
3 мм. | 41 | 40 | 38 | 36 | |
4 мм. | 53 | 51 | 49 | 47 | |
5 мм. | 63 | 61 | 59 | 57 | |
6 мм. | 72 | 71 | 70 | 69 | |
8 мм. | 75 | 73 | 71 | 69 | |
10 мм. | 129 | 127 | 125 | 123 |
Стоимость одного метра реза (дистанция прохода станка, а не длина материала), руб/м.
В данной категории нет товаров.